SO21121

Union rak utv. gänga

  • Rak koppling PVDF
  • Utvändigt gängad nippel
  • PN 10
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dRbarLzMSW1SW2eiFiler
1281101060 4/21/8"10301110 x 112123.15
1281101065 4/21/4"1035.512.510 x 112143.18
1281101068 4/23/8"10361310 x 112173.18
1281101070 4/21/2"10411410 x 112223.110
1281101100 6/41/8"10301110 x 112122.85
1281101110 6/41/4"1035.512.510 x 112142.88
1281101120 6/43/8"10361310 x 112172.88
1281101125 6/41/2"10411410 x 112222.810
1281101160 8/61/8"1031.21112 x 114124.85
1281101170 8/61/4"1036.512.512 x 114144.88
1281101180 8/63/8"10371312 x 114174.88
1281101185 8/61/2"10421412 x 114224.810
1281101270 10/81/4"10381214 x 117146.68
1281101280 10/83/8"1038.512.514 x 117176.68
1281101285 10/81/2"1043.513.514 x 117226.610
1281101320 10/71/4"10381214 x 117145.68
1281101330 10/73/8"1038.512.514 x 117175.68
1281101335 10/71/2"1043.513.514 x 117225.610
1281101380 12/101/4"1039.51116 x 1191488
1281101390 12/103/8"104011.516 x 1191788
1281101400 12/101/2"104512.516 x 11922810
1281101410 12/91/4"1039.51116 x 1191478
1281101412 12/93/8"104011.516 x 1191778
1281101414 12/91/2"104512.516 x 11922710
1281101564 16/133/8"1049.51522 x 1,5241788
1281101566 16/131/2"1057.51622 x 1,524221110
1281101568 16/133/4"1061.51722 x 1,524271112
1281102060 4/21/8"10321110 x 112113.17
1281102065 4/21/4"1037.512.510 x 112143.110
1281102100 6/41/8"10321110 x 112112.87
1281102110 6/41/4"1037.512.510 x 112142.810
1281102160 8/61/8"10331112 x 114114.87
1281102170 8/61/4"1038.512.512 x 114144.810
1281102270 10/81/4"10401214 x 117146.610
1281102280 10/83/8"1040.512.514 x 117176.610
1281102320 10/81/4"10401214 x 117145.610
1281102330 10/83/8"1040.512.514 x 117175.610
1281102412 12/103/8"104511.516 x 11917710
Datablad

Teknisk information