TIV

PVC T-rör

  • PVC-T- rör
  • Invändig lim
  • PN 16 d12-d225
  • PN 10 d250-d315
  • PN6 d400
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dLZEViktFiler
TIV012 2264000 12128176 g CAD/Step
TIV016 2264018 161492215 g CAD/Step
TIV020 2264026 2016112725 g CAD/Step
TIV025 2264034 2519143340 g CAD/Step
TIV032 2264042 3222184065 g CAD/Step
TIV040 2264059 40262249114 g CAD/Step
TIV050 2264067 50312761185 g CAD/Step
TIV063 2264075 63383476380 g CAD/Step
TIV075 2264083 754440.591605 g CAD/Step
TIV090 2264091 905148.5109985 g CAD/Step
TIV110 2264109 11061611331760 g CAD/Step
TIV125 2264117 12569641512430 g CAD/Step
TIV140 2264125 14076771744150 g CAD/Step
TIV160 2264133 16086881935250 g CAD/Step
TIV200 2264141 2001061012286810 g CAD/Step
TIV225 2264182 22511911425812680 g CAD/Step
TIV250 2264006 25013112828613250 g CAD/Step
TIV280 2264007 28014614431917840 g CAD/Step
TIV315 2264008 31516416236025300 g CAD/Step
Datablad

Teknisk information