GIV

PVC Vinkel 90°

  • PVC-U Vinkel 90°
  • Invändig limning
  • PN 16 d12 - d225
  • PN 10 d250-d315
  • PN 6 d355-d400
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dDNLZEVægt (g)Filer
GIV012 2262004 128128174 CAD/Step
GIV016 2262012 16101492211 CAD/Step
GIV020 2262020 201516122615 CAD/Step
GIV025 2262038 252019153230 CAD/Step
GIV032 2262046 322522194050 CAD/Step
GIV040 2262053 403226225090 CAD/Step
GIV050 2262061 50403127.559160 CAD/Step
GIV063 2262079 63503833.576290 CAD/Step
GIV075 2262087 7565444191450 CAD/Step
GIV090 2262095 90805147.5108680 CAD/Step
GIV110 2262103 11010061611301180 CAD/Step
GIV125 2262137 12511069641481650 CAD/Step
GIV140 2262111 14012576771632080 CAD/Step
GIV160 2262129 16015086891933980 CAD/Step
GIV200 2262145 2002001061002295200 CAD/Step
GIV225 2262186 2252001191722588700 CAD/Step
GIV250 2262314 25025013118828712480 CAD/Step
GIV280 2262315 28025014721032517000 CAD/Step
GIV315 2262316 31530016423635923370 CAD/Step
Datablad

Teknisk information