MIV

PVC Muff

  • PVC-U Muff
  • Invändig lim
  • PN 16
  • d12-d225 PN 10 d250-d315
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dELZViktFiler
MIV012 2267003 12171233 g CAD/Step
MIV016 2267011 16211437 g CAD/Step
MIV020 2267029 202616311 g CAD/Step
MIV025 2267037 253219320 g CAD/Step
MIV032 2267045 324022330 g CAD/Step
MIV040 2267052 405026355 g CAD/Step
MIV050 2267060 506131390 g CAD/Step
MIV063 2267078 6376383160 g CAD/Step
MIV075 2267086 7590443250 g CAD/Step
MIV090 2267094 90108514415 g CAD/Step
MIV110 2267102 110131618715 g CAD/Step
MIV125 2267110 125148697960 g CAD/Step
MIV140 2267128 1401647681240 g CAD/Step
MIV160 2267136 1601868691680 g CAD/Step
MIV200 2267144 200232106113050 g CAD/Step
MIV225 2267185 225260119114600 g CAD/Step
MIV250 2267004 250286131105760 g CAD/Step
MIV280 2267005 280320146107630 g CAD/Step
MIV315 2267006 315355164129780 g CAD/Step
Datablad

Teknisk information