ODS

Lösfläns PP/stål för stumsvets

  • PP/Stålfläns för stumsvets
  • Borrad enligt DIN PN10/16 till och med DN150
  • Borrad enligt DIN PN10 från DN200
  • från d710 är max tillåtet tryck 6bar
Visa alla mått +
Artikelnummer RSK dDNDd2d3bkAntal bulthålMFiler
ODS020 2818366 201595142812654M12
ODS025 2818367 2520108143414754M12
ODS032 2818368 3225115144216854M12
ODS040 2818369 40321401851181004M16
ODS050 2818370 50401501862181104M16
ODS063 2818371 63501651878181254M16
ODS075 2818372 75651861892181454M16
ODS090 2818373 908020218108201608M16
ODS110 2818374 11010022018128201808M16
ODS125 2818375 12510022018135201808M16
ODS140 2818376 14012525018158242108M16
ODS160 2818377 16015028522178232408M20
ODS200 2818379 20020034022235252958M20
ODS225 2818380 22520034022238252958M20
ODS250 2818381 250250409222883035012M20
ODS280 2818382 280250409222943035012M20
ODS315 2818383 315300463233383440012M20
ODS355 2818384 35535051522.53764246016M20
ODS400 2818385 400400574264304651516M24
ODS450 2818386 450500678265174562020M24
ODS500 2818387 500500678265334562020M24
ODS560 2818388 560600789306185072520M27
ODS630 2818389 630600789306455072520M27
ODS710 2378675 710700912307404984024M27
ODS800 2378676 8008001026338435895024M30
ODS900 2378677 90090011293394762105028M30
ODS1000 2378671 10001000124536105070116028M33
Datablad

Drift och skötsel

Teknisk information